DP32082C - EBC Brakes REDSTUFF sorozatú fékbetét szett
- Visz tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
A REDSTUFF autófékbetéteket ügyfeleink elsősorban két okból választják. Először is azért, mert a 60-90%-kal csökkentett porkibocsátásukkal ebben a tekintetben a piacon kapható legjobb termék. És ez a minimális mennyiségű por egyszerű lemosással könnyen eltávolítható, mivel nem tartalmaznak acélszálas részecskéket, mint az EBC Brakes többi fékbetétje és más fékbetétgyártók fékbetétei. Másodszor, hidegen ugyanolyan jól fékeznek, mint az eredeti betétek, és bemelegedve még hatékonyabban teljesítenek. A betétek kerámia szinterezéssel megerősített, aramidszál alapú súrlódási kompozitból készülnek. Az EBC Redstuff betétek korábbi generációjához képest (kerámia adalékanyag nélküli súrlódóbetétekkel) ez az anyag fényévekkel előrébb jár. Tartósabb, jobban fékez és csendesebb. Ezek a betétek lenyűgöző teljesítményt nyújtanak gyakori erős fékezés esetén. A félfém fékbetétekhez képest lényegesen kevesebb port bocsátanak ki, és képesek egy klasszikus limuzint, egy sportos kompakt autót vagy egy tuningolt ferdehátút 160 km/h-ról akár 13 méterrel rövidebb úton lefékezni az eredeti alkatrészhez képest. Az EBC által kifejlesztett speciális befékezési bevonattal vannak bevonva, amely megőrzi a tárcsák felületét és felgyorsítja a befutási folyamatot.A névleges súrlódási együttható 0,5-nek felel meg, a por kibocsátás mintegy 50%-os csökkenése mellett. Különleges ALKALMAZÁSUK van az olyan négykerék-meghajtású autókban, mint a Subaru Impreza és a Mitsubishi Evo, és kiválóan használhatóak olyan nehezebb autókban is, mint a BMW M3/M5 és az Audi A4/A6.
TECHNIKAI ADATOK
"
A REDSTUFF autófékbetéteket ügyfeleink elsősorban két okból választják. Először is azért, mert a 60-90%-kal csökkentett porkibocsátásukkal ebben a tekintetben a piacon kapható legjobb termék. És ez a minimális mennyiségű por egyszerű lemosással könnyen eltávolítható, mivel nem tartalmaznak acélszálas részecskéket, mint az EBC Brakes többi fékbetétje és más fékbetétgyártók fékbetétei. Másodszor, hidegen ugyanolyan jól fékeznek, mint az eredeti betétek, és bemelegedve még hatékonyabban teljesítenek. A betétek kerámia szinterezéssel megerősített, aramidszál alapú súrlódási kompozitból készülnek. Az EBC Redstuff betétek korábbi generációjához képest (kerámia adalékanyag nélküli súrlódóbetétekkel) ez az anyag fényévekkel előrébb jár. Tartósabb, jobban fékez és csendesebb. Ezek a betétek lenyűgöző teljesítményt nyújtanak gyakori erős fékezés esetén. A félfém fékbetétekhez képest lényegesen kevesebb port bocsátanak ki, és képesek egy klasszikus limuzint, egy sportos kompakt autót vagy egy tuningolt ferdehátút 160 km/h-ról akár 13 méterrel rövidebb úton lefékezni az eredeti alkatrészhez képest. Az EBC által kifejlesztett speciális befékezési bevonattal vannak bevonva, amely megőrzi a tárcsák felületét és felgyorsítja a befutási folyamatot.A névleges súrlódási együttható 0,5-nek felel meg, a por kibocsátás mintegy 50%-os csökkenése mellett. Különleges ALKALMAZÁSUK van az olyan négykerék-meghajtású autókban, mint a Subaru Impreza és a Mitsubishi Evo, és kiválóan használhatóak olyan nehezebb autókban is, mint a BMW M3/M5 és az Audi A4/A6.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 116.5 x 58.63 x 17.4mm
- A B blokk méretei: 116.5 x 59.6 x 17.4mm
- ECE R90 homologizáció: ✅
- A versenypályára tervezték: ❌
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Vissza
| Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 136 | 2012-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2011-2012 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | |
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 245 | 2012-2018 | |
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TD | 204 | 2012-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C7 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2012-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TWIN TD | 320 | 2015-2018 | |
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 4G8 | 2.8 | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 220 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 300 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | |
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 270 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TWIN TD | 313 | 2011-2017 | |
| AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | |
| AUDI | A8 D4/4H | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | |
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 SUPERCHARGED | 290 | 2010-2017 | |
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 SUPERCHARGED | 310 | 2012-2017 | |
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | |
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 250 | 2010-2017 | |
| AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | A8 D4/4H | 3.0 TD | 204 | 2011-2017 | |
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 3.0 TD | 262 | 2015-2017 | |
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2012-2017 | |
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.0 TWIN TURBO | 435 | 2013-2017 | |
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.2 | 372 | 2010-2012 | |
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.2 TD | 350 | 2010-2017 | |
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 4.2 TD | 380 | 2013-2017 | |
| AUDI | A8 QUATTRO D4/4H | 6.3 W12 | 500 | 2010-2017 | |
| AUDI | RS4 B8 | 4.2 | 450 | 2012-2016 | |
| AUDI | RS5 B8 | 4.2 | 450 | 2010-2016 | |
| AUDI | S6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2012-2014 | |
| AUDI | S6 C7 | 4.0 TWIN TURBO | 450 | 2014-2019 | |
| AUDI | S7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 420 | 2011-2014 | |
| AUDI | S7 4G8 | 4.0 TWIN TURBO | 450 | 2014-2019 | |
| AUDI | S8 D4 | 4.0 TWIN TURBO | 520 | 2011-2015 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét






