DP22297 - GREENSTUFF sorozatú EBC fékbetét szett
- Visz tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
A GREENSTUFF autófékbetétek, tökéletesek a tuning alkalmazásokhoz az autókon 200km-ig és a kifinomult utcai vezetéshez. Az igényes városi vezetési körülményekre tervezett fékbetétek fokozott fékteljesítményt nyújtanak, akár 600 fokos fékhőmérsékletig. A Greenstuff fékbetéteket nagy kezdeti fékerő jellemzi, amely a vezető számára már az első fékpedál lenyomásától kezdve megnyugtató érzést nyújt. A piacon kapható legtöbb más fékbetétgyártóhoz képest az EBC Greenstuff fékbetétek kevesebb port termelnek, és ez könnyebben lemosható a felnikről. A névleges súrlódási együttható 0,55. A nehezebb és gyorsabb autókhoz, valamint a 200 km-nél nagyobb teljesítményű Motori motorral szerelt autókhoz kifejezetten ajánljuk a Redstuff termékcsalád termékeit, amelyek még kevesebb porral tűnnek ki.
TECHNIKAI ADATOK
"
A GREENSTUFF autófékbetétek, tökéletesek a tuning alkalmazásokhoz az autókon 200km-ig és a kifinomult utcai vezetéshez. Az igényes városi vezetési körülményekre tervezett fékbetétek fokozott fékteljesítményt nyújtanak, akár 600 fokos fékhőmérsékletig. A Greenstuff fékbetéteket nagy kezdeti fékerő jellemzi, amely a vezető számára már az első fékpedál lenyomásától kezdve megnyugtató érzést nyújt. A piacon kapható legtöbb más fékbetétgyártóhoz képest az EBC Greenstuff fékbetétek kevesebb port termelnek, és ez könnyebben lemosható a felnikről. A névleges súrlódási együttható 0,55. A nehezebb és gyorsabb autókhoz, valamint a 200 km-nél nagyobb teljesítményű Motori motorral szerelt autókhoz kifejezetten ajánljuk a Redstuff termékcsalád termékeit, amelyek még kevesebb porral tűnnek ki.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 114 x 64.3 x 16.6mm
- A B blokk méretei: 115 x 55.4 x 16.6mm
- ECE R90 homologizáció: ✅
- A versenypályára tervezték: ❌
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Vissza
| Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC | 2.0 | 194 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) E220 TD 4MATIC | 2.0 | 194 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 4MATIC | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E200 | 2.0 TURBO | 184 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A238) E220 TD | 2.1 | 177 | 2017- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E300 | 245 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E200 | 184 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E300 | 245 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD 4MATIC | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C238) E220 TD | 194 | 2017- | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 TD | 1.95 | 150 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E220 TD 4MATIC | 1.95 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 TD | 1.95 | 245 | 2019- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 194 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E200 4MATIC | 2.0 | 184 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E250 | 2.0 TURBO | 211 | 2016- | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S213) E300 | 2.0 TURBO | 245 | 2016- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét



