DP22290 - GREENSTUFF sorozatú EBC fékbetét szett
- Elülső tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
A GREENSTUFF autófékbetétek, tökéletesek a tuning alkalmazásokhoz az autókon 200km-ig és a kifinomult utcai vezetéshez. Az igényes városi vezetési körülményekre tervezett fékbetétek fokozott fékteljesítményt nyújtanak, akár 600 fokos fékhőmérsékletig. A Greenstuff fékbetéteket nagy kezdeti fékerő jellemzi, amely a vezető számára már az első fékpedál lenyomásától kezdve megnyugtató érzést nyújt. A piacon kapható legtöbb más fékbetétgyártóhoz képest az EBC Greenstuff fékbetétek kevesebb port termelnek, és ez könnyebben lemosható a felnikről. A névleges súrlódási együttható 0,55. A nehezebb és gyorsabb autókhoz, valamint a 200 km-nél nagyobb teljesítményű Motori motorral szerelt autókhoz kifejezetten ajánljuk a Redstuff termékcsalád termékeit, amelyek még kevesebb porral tűnnek ki.
TECHNIKAI ADATOK
"
A GREENSTUFF autófékbetétek, tökéletesek a tuning alkalmazásokhoz az autókon 200km-ig és a kifinomult utcai vezetéshez. Az igényes városi vezetési körülményekre tervezett fékbetétek fokozott fékteljesítményt nyújtanak, akár 600 fokos fékhőmérsékletig. A Greenstuff fékbetéteket nagy kezdeti fékerő jellemzi, amely a vezető számára már az első fékpedál lenyomásától kezdve megnyugtató érzést nyújt. A piacon kapható legtöbb más fékbetétgyártóhoz képest az EBC Greenstuff fékbetétek kevesebb port termelnek, és ez könnyebben lemosható a felnikről. A névleges súrlódási együttható 0,55. A nehezebb és gyorsabb autókhoz, valamint a 200 km-nél nagyobb teljesítményű Motori motorral szerelt autókhoz kifejezetten ajánljuk a Redstuff termékcsalád termékeit, amelyek még kevesebb porral tűnnek ki.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 116.7 x 45.2 x 17mm
- ECE R90 homologizáció: ✅
- A versenypályára tervezték: ❌
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Elülső
| Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B9 | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 163 | 2016- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TD | 163 | 2016- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 250 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2015- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 250 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 2.0 TURBO | 250 | 2015- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 250 | 2015- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A4 B9 | 3.0 TD | 220 | 2015- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 276 | 2015- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 220 | 2015- | |
| AUDI | A4 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 220 | 2015- | |
| AUDI | A4 B9 | 3.0 TD | 220 | 2015- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 3.0 TD | 272 | 2016- | |
| AUDI | A4 ALLROAD QUATTRO MK2 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 150 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TD | 150 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TD | 150 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TD | 190 | 2017- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 170 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| AUDI | A5 B9 | 2.0 TURBO | 170 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 286 | 2016- | |
| AUDI | A5 QUATTRO B9 | 3.0 TD | 286 | 2016- | |
| AUDI | A5 B9 | 3.0 TD | 218 | 2016- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 3.0 TD | 286 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 3.0 TD | 218 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 3.0 TD | 218 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 3.0 TD | 286 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET B9 | 3.0 TD | 218 | 2017- | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B9 | 3.0 TD | 218 | 2017- | |
| AUDI | A6 C8 | 2.0 TD (35) | 163 | 2019- | |
| AUDI | A6 C8 | 2.0 TD (40) | 204 | 2018- | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C8 | 2.0 TD (40) | 204 | 2018- | |
| AUDI | A6 QUATTRO C8 | 2.0 TD (40) | 204 | 2018- | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C8 | 2.0 TURBO (45) | 245 | 2018- | |
| AUDI | A6 QUATTRO C8 | 2.0 TURBO (45) | 245 | 2018- | |
| AUDI | A6 C8 | 2.0 TURBO (45) | 245 | 2018- | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C8 | 3.0 TD (45) | 231 | 2018- | |
| AUDI | A6 QUATTRO C8 | 3.0 TD (45) | 231 | 2018- | |
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C8 | 3.0 TD (45) | 231 | 2019- | |
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C8 | 3.0 TD (50) | 286 | 2019- | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G9 | 2.0 TD (40) | 204 | 2018- | |
| AUDI | A7 4G9 | 2.0 TD (40) | 204 | 2018- | |
| AUDI | A7 4G9 | 2.0 TURBO (45) | 245 | 2018- | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G9 | 2.0 TURBO (45) | 245 | 2018- | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G9 | 3.0 TD (45) | 231 | 2018- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét



