Az áruk egyszerű visszaküldése
Vásároljon és ellenőrizze csendben otthon. A oldalon belül
14
napon belül indoklás nélkül visszaküldheti ezeket az árukat.
Részletek megjelenítése
14 napok a visszatérésre
Az Ön elégedettsége a vásárlásaival kapcsolatban kiemelkedően fontos. A tőlünk rendelt termékeket a következő határidőn belül visszaküldheti
14 napokat indoklás nélkül.
Nincs stressz és aggodalom
Üzletünknek és a Lengyel Posta alacsony költségű visszaküldési szolgáltatásának köszönhetően Ön anélkül vásárolhat anélkül, hogy stresszelne és aggódna amiatt, hogy a vásárlás visszaküldése problémás lesz.
Egyszerű visszatérési varázsló
Üzletünkben minden visszaküldést egy egyszerű visszaküldési varázslóval kezelünk, amely lehetőséget ad arra, hogy visszaküldje nekünk a visszaküldött csomagot.
TERMÉKLEÍRÁS
LEÍRÁS
A GREENSTUFF autófékbetétek, tökéletesek a tuning alkalmazásokhoz az autókon 200km-ig és a kifinomult utcai vezetéshez. Az igényes városi vezetési körülményekre tervezett fékbetétek fokozott fékteljesítményt nyújtanak, akár 600 fokos fékhőmérsékletig. A Greenstuff fékbetéteket nagy kezdeti fékerő jellemzi, amely a vezető számára már az első fékpedál lenyomásától kezdve megnyugtató érzést nyújt. A piacon kapható legtöbb más fékbetétgyártóhoz képest az EBC Greenstuff fékbetétek kevesebb port termelnek, és ez könnyebben lemosható a felnikről. A névleges súrlódási együttható 0,55. A nehezebb és gyorsabb autókhoz, valamint a 200 km-nél nagyobb teljesítményű Motori motorral szerelt autókhoz kifejezetten ajánljuk a Redstuff termékcsalád termékeit, amelyek még kevesebb porral tűnnek ki.
TECHNIKAI ADATOK
A GREENSTUFF autófékbetétek, tökéletesek a tuning alkalmazásokhoz az autókon 200km-ig és a kifinomult utcai vezetéshez. Az igényes városi vezetési körülményekre tervezett fékbetétek fokozott fékteljesítményt nyújtanak, akár 600 fokos fékhőmérsékletig. A Greenstuff fékbetéteket nagy kezdeti fékerő jellemzi, amely a vezető számára már az első fékpedál lenyomásától kezdve megnyugtató érzést nyújt. A piacon kapható legtöbb más fékbetétgyártóhoz képest az EBC Greenstuff fékbetétek kevesebb port termelnek, és ez könnyebben lemosható a felnikről. A névleges súrlódási együttható 0,55. A nehezebb és gyorsabb autókhoz, valamint a 200 km-nél nagyobb teljesítményű Motori motorral szerelt autókhoz kifejezetten ajánljuk a Redstuff termékcsalád termékeit, amelyek még kevesebb porral tűnnek ki.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 123 x 53 x 15.5mm
- A B blokk méretei: 123 x 53 x 15.5mm
- ECE R90 homologizáció: ✅
- A versenypályára tervezték: ❌
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Vissza
Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv | |
---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 276 | 2009-2010 | ||
CITROEN | C5 | 1.6 | 2010-2018 | |||
CITROEN | C5 | 1.6 TD | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 1.6 TURBO | 2009-2018 | |||
CITROEN | C5 | 1.8 | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 2.0 | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 2.0 TD | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 2.2 TD | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 2.7 TD | 2008-2009 | |||
CITROEN | C5 | 3.0 | 2008-2018 | |||
CITROEN | C5 | 3.0 TD | 2009-2018 | |||
DAIMLER | SUPER EIGHT | 4.2 SUPERCHARGED | 2006-2007 | |||
DAIMLER | SUPER EIGHT | 4.2 SUPERCHARGED | 2007-2010 | |||
DAIMLER | SUPER V8 | 4.2 SUPERCHARGED | 2006-2008 | |||
FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 | 100 | 2007-2011 | ||
FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 109 | 2007-2011 | ||
FORD | C-MAX (MK1) | 1.6 TD | 90 | 2007-2011 | ||
FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 | 125 | 2007-2011 | ||
FORD | C-MAX (MK1) | 1.8 TD | 110 | 2007-2011 | ||
FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 | 145 | 2007-2011 | ||
FORD | C-MAX (MK1) | 2.0 TD | 135 | 2007-2011 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2019 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2019 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 105 | 2010-2019 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 85 | 2010-2019 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 125 | 2010-2019 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 | 120 | 2011-2019 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 95 | 2010-2019 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2010-2019 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 182 | 2010-2019 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2019 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 163 | 2011-2019 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2011-2019 | ||
FORD | C-MAX (MK2) | 2.0 TD | 115 | 2011-2019 | ||
FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 | 2005-2011 | |||
FORD | FOCUS (MK2) | 1.6 TD | 2005-2011 | |||
FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 | 2005-2011 | |||
FORD | FOCUS (MK2) | 1.8 TD | 2005-2011 | |||
FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 | 2005-2011 | |||
FORD | FOCUS (MK2) | 2.0 TD | 2005-2011 | |||
FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO ST | 225 | 2005-2011 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 100 | 2012-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 125 | 2012-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.0 TURBO | 140 | 2017-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 95 | 2015-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 120 | 2015-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TD | 105 | 2015-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.5 TURBO | 182 | 2014-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 120 | 2011-2016 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 105 | 2011-2016 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 125 | 2011-2016 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 | 85 | 2011-2016 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2014 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2011-2015 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 95 | 2011-2015 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TD | 105 | 2012-2015 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 150 | 2011-2014 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2011-2014 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 140 | 2011-2014 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 115 | 2011-2014 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 160 | 2011-2014 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 150 | 2014-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 185 | 2014-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2011-2018 | ||
FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2015-2018 | ||
FORD | FOCUS CC | 1.6 | 2006-2011 | |||
FORD | FOCUS CC | 2.0 | 2006-2011 | |||
FORD | FOCUS CC | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 2005-2007 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TD | 2005-2007 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 2005-2007 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TD | 2005-2007 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 2005-2007 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TD | 2005-2007 | |||
FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 120 | 2012- | ||
FORD | GRAND C-MAX | 1.0 TURBO | 100 | 2012- | ||
FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 125 | 2010- | ||
FORD | GRAND C-MAX | 1.6 | 105 | 2010- | ||
FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 115 | 2010- | ||
FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TD | 95 | 2010- | ||
FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 150 | 2010- | ||
FORD | GRAND C-MAX | 1.6 TURBO | 182 | 2010- | ||
FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 163 | 2011- | ||
FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 140 | 2011- | ||
FORD | GRAND C-MAX | 2.0 TD | 115 | 2011- | ||
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.0 TURBO | 100 | 2013- | ||
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.0 TURBO | 100 | 2013- | ||
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TD | 100 | 2015- | ||
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TD | 120 | 2015- | ||
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TD | 100 | 2015- | ||
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TD | 120 | 2015- | ||
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.6 TD | 95 | 2013-2016 | ||
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.6 TD | 115 | 2013-2016 | ||
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.6 TURBO | 150 | 2013-2016 | ||
FORD (AUST/NZ) | FOCUS LS | 2005-2007 | ||||
FORD (AUST/NZ) | FOCUS XR5 | 2005-2011 | ||||
FORD (AUST/NZ) | FOCUS LT | 2007-2010 | ||||
FORD (AUST/NZ) | FOCUS LV | 2009-2010 | ||||
HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2004-2006 | ||||
HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2004-2006 | ||||
JAGUAR | S-TYPE | 2.7 TD | 204 | 2006-2008 | ||
JAGUAR | S-TYPE | 3.0 | 235 | 2006-2008 | ||
JAGUAR | S-TYPE | 3.0 | 235 | 2006-2008 | ||
JAGUAR | S-TYPE | 4.2 | 294 | 2006-2008 | ||
JAGUAR | S-TYPE | 4.2 R SUPERCHARGED | 390 | 2006-2008 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 2.0 TURBO | 241 | 2012-2015 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 2.0 TURBO | 241 | 2012-2015 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 190 | 2011-2012 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 163 | 2011-2015 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 2.2 TD | 200 | 2012-2015 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 2.7 TWIN TD | 207 | 2008-2009 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 3.0 | 238 | 2008-2012 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 211 | 2009-2011 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 211 | 2009-2011 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 240 | 2009-2015 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 240 | 2009-2015 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 3.0 TWIN TD | 275 | 2009-2015 | ||
JAGUAR | XF (X250) | 4.2 | 300 | 2008-2009 | ||
JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 2.2 TD | 200 | 2012-2016 | ||
JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 2.2 TD | 163 | 2012-2016 | ||
JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 3.0 TWIN TD | 240 | 2012-2016 | ||
JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 3.0 TWIN TD | 240 | 2012-2016 | ||
JAGUAR | XF SPORTBRAKE | 3.0 TWIN TD | 275 | 2012-2016 | ||
JAGUAR | XJ | 2.0 TURBO | 240 | 2012-2019 | ||
JAGUAR | XJ | 3.0 SUPERCHARGED | 340 | 2012-2019 | ||
JAGUAR | XJ | 3.0 TWIN TD | 275 | 2010-2016 | ||
JAGUAR | XJ | 3.0 TWIN TD | 300 | 2015-2016 | ||
JAGUAR | XJ | 5.0 | 385 | 2010-2019 | ||
JAGUAR | XJ6 | 2.7 TD | 2006-2009 | |||
JAGUAR | XJ6 | 3.0 | 2006-2009 | |||
JAGUAR | XJ8 | 3.5 | 2006-2009 | |||
JAGUAR | XJ8 | 4.2 | Felhasználói vélemények
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
|