DP21414 - GREENSTUFF sorozatú EBC fékbetét szett
- Elülső tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
A GREENSTUFF autófékbetétek, tökéletesek a tuning alkalmazásokhoz az autókon 200km-ig és a kifinomult utcai vezetéshez. Az igényes városi vezetési körülményekre tervezett fékbetétek fokozott fékteljesítményt nyújtanak, akár 600 fokos fékhőmérsékletig. A Greenstuff fékbetéteket nagy kezdeti fékerő jellemzi, amely a vezető számára már az első fékpedál lenyomásától kezdve megnyugtató érzést nyújt. A piacon kapható legtöbb más fékbetétgyártóhoz képest az EBC Greenstuff fékbetétek kevesebb port termelnek, és ez könnyebben lemosható a felnikről. A névleges súrlódási együttható 0,55. A nehezebb és gyorsabb autókhoz, valamint a 200 km-nél nagyobb teljesítményű Motori motorral szerelt autókhoz kifejezetten ajánljuk a Redstuff termékcsalád termékeit, amelyek még kevesebb porral tűnnek ki.
TECHNIKAI ADATOK
"
A GREENSTUFF autófékbetétek, tökéletesek a tuning alkalmazásokhoz az autókon 200km-ig és a kifinomult utcai vezetéshez. Az igényes városi vezetési körülményekre tervezett fékbetétek fokozott fékteljesítményt nyújtanak, akár 600 fokos fékhőmérsékletig. A Greenstuff fékbetéteket nagy kezdeti fékerő jellemzi, amely a vezető számára már az első fékpedál lenyomásától kezdve megnyugtató érzést nyújt. A piacon kapható legtöbb más fékbetétgyártóhoz képest az EBC Greenstuff fékbetétek kevesebb port termelnek, és ez könnyebben lemosható a felnikről. A névleges súrlódási együttható 0,55. A nehezebb és gyorsabb autókhoz, valamint a 200 km-nél nagyobb teljesítményű Motori motorral szerelt autókhoz kifejezetten ajánljuk a Redstuff termékcsalád termékeit, amelyek még kevesebb porral tűnnek ki.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 156 x 72 x 20mm
- A B blokk méretei: 156 x 68 x 20mm
- ECE R90 homologizáció: ✅
- A versenypályára tervezték: ❌
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Elülső
| Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 150 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 1.9 TD | 180 | 2007-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 210 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.0 TURBO | 175 | 2006-2010 | ||
| CADILLAC | BLS | 2.8 TURBO | 255 | 2006-2010 | ||
| FIAT | CROMA (MK2) | 1.8 | 140 | 2005-2011 | ||
| FIAT | CROMA (MK2) | 1.9 TD | 120 | 2005-2011 | ||
| FIAT | CROMA (MK2) | 2.2 | 147 | 2005-2011 | ||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2003-2004 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | VECTRA ZC | 2004-2006 | ||||
| OPEL | ASTRA (H) OPC | 2.0 TURBO | 240 | 2004-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) OPC | 2.0 TURBO | 240 | 2005-2011 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.8 | 2004-2008 | |||
| OPEL | SIGNUM | 1.8 | 2004-2008 | |||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 150 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 120 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 150 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 100 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 120 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 1.9 TD | 100 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2004-2008 | ||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2004-2008 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2004-2008 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | SIGNUM | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| OPEL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.6 | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.6 | 2004-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2004-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 2004-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.9 TD | 2005-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.9 TD | 2005-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 D | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2004-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 | 2004-2008 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.0 TD | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| OPEL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) OPC | 2.0 TURBO | 240 | 2005-2010 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.8 | 2003-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.8 | 2004-2011 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.8 TURBO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.8 TURBO | 2004-2011 | |||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 120 | 2003-2004 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 150 | 2004-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 120 | 2004-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TD | 150 | 2004-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD | 180 | 2004-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD | 180 | 2007-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 1.9 TWIN TD AERO | 180 | 2008-2011 | ||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO | 2004-2011 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO | 2006-2011 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO AERO | 2004-2011 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.0 TURBO XWD | 2007-2009 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| SAAB | 9-3 | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| SAAB | 9-3X | 1.9 TWIN TD | 180 | 2009-2011 | ||
| SAAB | 9-3X | 2.0 TURBO | 210 | 2009-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO VXR | 240 | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 2.0 TURBO VXR | 240 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2003-2004 | ||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.0 TURBO | 175 | 2004-2008 | ||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | SIGNUM | 3.2 | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.6 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 | 2004-2008 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.2 TD | 2004-2005 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.0 TD | 2003-2004 | |||
| VAUXHALL | VECTRA | 3.2 | 2002-2003 | |||
| VAUXHALL | ZAFIRA (B) | 2.0 TURBO | 240 | 2005-2010 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét



