DP21076 - GREENSTUFF sorozatú EBC fékbetét szett
- Visz tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
A GREENSTUFF autófékbetétek, tökéletesek a tuning alkalmazásokhoz az autókon 200km-ig és a kifinomult utcai vezetéshez. Az igényes városi vezetési körülményekre tervezett fékbetétek fokozott fékteljesítményt nyújtanak, akár 600 fokos fékhőmérsékletig. A Greenstuff fékbetéteket nagy kezdeti fékerő jellemzi, amely a vezető számára már az első fékpedál lenyomásától kezdve megnyugtató érzést nyújt. A piacon kapható legtöbb más fékbetétgyártóhoz képest az EBC Greenstuff fékbetétek kevesebb port termelnek, és ez könnyebben lemosható a felnikről. A névleges súrlódási együttható 0,55. A nehezebb és gyorsabb autókhoz, valamint a 200 km-nél nagyobb teljesítményű Motori motorral szerelt autókhoz kifejezetten ajánljuk a Redstuff termékcsalád termékeit, amelyek még kevesebb porral tűnnek ki.
TECHNIKAI ADATOK
"
A GREENSTUFF autófékbetétek, tökéletesek a tuning alkalmazásokhoz az autókon 200km-ig és a kifinomult utcai vezetéshez. Az igényes városi vezetési körülményekre tervezett fékbetétek fokozott fékteljesítményt nyújtanak, akár 600 fokos fékhőmérsékletig. A Greenstuff fékbetéteket nagy kezdeti fékerő jellemzi, amely a vezető számára már az első fékpedál lenyomásától kezdve megnyugtató érzést nyújt. A piacon kapható legtöbb más fékbetétgyártóhoz képest az EBC Greenstuff fékbetétek kevesebb port termelnek, és ez könnyebben lemosható a felnikről. A névleges súrlódási együttható 0,55. A nehezebb és gyorsabb autókhoz, valamint a 200 km-nél nagyobb teljesítményű Motori motorral szerelt autókhoz kifejezetten ajánljuk a Redstuff termékcsalád termékeit, amelyek még kevesebb porral tűnnek ki.
TECHNIKAI ADATOK
- Az A blokk méretei: 87 x 47 x 15mm
- ECE R90 homologizáció: ✅
- A versenypályára tervezték: ❌
- ALKALMAZÁS a tengelyen: Vissza
| Márka | Modell | Motor | Érték | Moc (KM) | Évkönyv |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.3 | 2000-2006 | ||
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.6 | 2000-2005 | ||
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.8 | 2000-2004 | ||
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.8 | 99-2000 | ||
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.9 TD | 2000-2005 | ||
| MITSUBISHI | COLT | 1.1 | 2004-2012 | ||
| MITSUBISHI | COLT | 1.3 | 2004-2012 | ||
| MITSUBISHI | COLT | 1.5 | 2004-2012 | ||
| MITSUBISHI | COLT | 1.5 D | 2004-2012 | ||
| MITSUBISHI | COLT | 1.5 TURBO | 2004-2012 | ||
| MITSUBISHI | SPACESTAR | 1.3 | 2001-2005 | ||
| MITSUBISHI | SPACESTAR | 1.6 | 2001-2005 | ||
| MITSUBISHI | SPACESTAR | 1.8 | 2001-2005 | ||
| MITSUBISHI | SPACESTAR | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| PROTON | IMPIAN | 1.6 | 2001-2011 | ||
| PROTON (MALAYSIA AND PHILIPPINES) | WAJA | 1.6 | 2000- | ||
| PROTON (MALAYSIA AND PHILIPPINES) | WAJA | 1.8 | 2002- | ||
| SMART | FORFOUR (W454) | 1.1 | 2004-2006 | ||
| SMART | FORFOUR (W454) | 1.3 | 2004-2006 | ||
| SMART | FORFOUR (W454) | 1.5 | 2004-2006 | ||
| SMART | FORFOUR (W454) | 1.5 TD | 95 | 2004-2006 | |
| SMART | FORFOUR (W454) | 1.5 TD | 68 | 2004-2006 | |
| SMART | FORFOUR (W454) BRABUS | 1.5 TURBO | 177 | 2005-2006 | |
| VOLVO | S40 | 1.6 | 97-98 | ||
| VOLVO | S40 | 1.6 | 98-2004 | ||
| VOLVO | S40 | 1.8 | 95-98 | ||
| VOLVO | S40 | 1.8 | 99-2004 | ||
| VOLVO | S40 | 1.9 TD | 96-98 | ||
| VOLVO | S40 | 1.9 TD | 98-2004 | ||
| VOLVO | S40 T4 | 1.9 TURBO | 200 | 97-2004 | |
| VOLVO | S40 | 2.0 | 95-98 | ||
| VOLVO | S40 | 2.0 | 98-2004 | ||
| VOLVO | S40 | 2.0 TURBO | 160 | 97-2004 | |
| VOLVO | V40 | 1.6 | 96-98 | ||
| VOLVO | V40 | 1.6 | 98-2004 | ||
| VOLVO | V40 | 1.8 | 96-98 | ||
| VOLVO | V40 | 1.8 | 98-2004 | ||
| VOLVO | V40 | 1.9 D | 99-2004 | ||
| VOLVO | V40 | 1.9 TD | 96-98 | ||
| VOLVO | V40 | 1.9 TD | 98-2004 | ||
| VOLVO | V40 T4 | 1.9 TURBO | 200 | 97-2004 | |
| VOLVO | V40 | 2.0 | 96-98 | ||
| VOLVO | V40 | 2.0 | 98-2004 | ||
| VOLVO | V40 | 2.0 TURBO | 160 | 97-2004 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét






