D819 - Prémium sima féktárcsák (Para) EBC Brakes
- Elülső tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
"
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
- Típus: Sima
- Teljes/Szellőztetett: Szellőztetett
- A lyukak száma:5
- Átmérő (mm): 281
- Magasság (mm): 36
- Vastagság (mm): 22
- Minimális Vastagság (mm): 20
- Tengely alkalmazása: Elülső
| Márka | Modell | Motor | Érték | Teljesítmény (LE) | Évkönyv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 2000-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 96-99 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 100 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 96-99 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 99-2000 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | |||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 | 125 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 99-2001 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2000-2005 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 99-2000 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 20 | 2000-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 20 | 99-2000 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 D | 99-2004 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 | 20 | 125 | 96-2000 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 110 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 2000-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 110 | 98-99 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 99-2007 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.4 | 75 | 2001-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.6 | 100 | 2006-2009 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.6 | 100 | 99-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.9 TD | 105 | 2003-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.9 TD | 105 | 2005-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.9 TD | 90 | 98-2004 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0 | 116 | 2003-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0 | 116 | 98-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.6 | 99-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 100 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 115 | 98-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 90 | 98-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 110 | 98-2002 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.0 | 99-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.4 | 16 | 98-99 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.4 | 16 | 99-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.6 | 97-99 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.6 | 98-99 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.6 | 99-2003 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.8 GTI | 125 | 97-99 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.8 GTI | 125 | 99-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 D | 68 | 97-99 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 D | 68 | 99-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 100 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 100 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 115 | 97-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 115 | 97-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 110 | 97-99 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 90 | 97-99 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 110 | 97-99 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 90 | 97-99 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 90 | 97-99 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 110 | 99-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 90 | 99-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 110 | 99-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 90 | 99-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 2.0 | 2000-2003 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 2.0 | 97-98 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 2.0 | 98-2003 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 2.0 GTI | 115 | 98-2003 | ||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | GOLF VAN | 1.9 TD | 97-2003 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét



