D774 - Prémium sima féktárcsák (Para) EBC Brakes
- Elülső tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
"
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
- Típus: Sima
- Teljes/Szellőztetett: Szellőztetett
- A lyukak száma:5
- Átmérő (mm): 280
- Magasság (mm): 51
- Vastagság (mm): 26
- Minimális Vastagság (mm): 24
- Tengely alkalmazása: Elülső
| Márka | Modell | Motor | Érték | Teljesítmény (LE) | Évkönyv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 850 | 2.0 | 10 | 94-97 | ||
| VOLVO | 850 | 2.0 | 20 | 94-97 | ||
| VOLVO | 850 | 2.3 TURBO T-5 | 93-97 | |||
| VOLVO | 850 | 2.3 TURBO T-5R | 95-97 | |||
| VOLVO | 850 | 2.5 | 94-97 | |||
| VOLVO | 850 | 2.5 TD | 95-97 | |||
| VOLVO | 850 | 2.5 TURBO | 96-97 | |||
| VOLVO | C70 | 2.0 TURBO | 178 | 99-2005 | ||
| VOLVO | C70 | 2.4 | 168 | 99-2000 | ||
| VOLVO | C70 | 2.4 TURBO | 190 | 2000-2005 | ||
| VOLVO | C70 | 2.4 TURBO | 190 | 97-98 | ||
| VOLVO | C70 | 2.4 TURBO | 190 | 99-2000 | ||
| VOLVO | S70 | 2.0 | 97-98 | |||
| VOLVO | S70 | 2.0 | 98-2000 | |||
| VOLVO | S70 | 2.0 TURBO | 97-98 | |||
| VOLVO | S70 | 2.0 TURBO | 98-2000 | |||
| VOLVO | S70 | 2.4 | 97-98 | |||
| VOLVO | S70 | 2.4 | 99-2000 | |||
| VOLVO | S70 | 2.4 4WD | 97-2000 | |||
| VOLVO | S70 | 2.4 TURBO | 96-2000 | |||
| VOLVO | S70 | 2.4 TURBO | 97-98 | |||
| VOLVO | S70 | 2.4 TURBO | 99-2000 | |||
| VOLVO | S70 | 2.5 TD | 97-98 | |||
| VOLVO | S70 | 2.5 TD | 99-2000 | |||
| VOLVO | S90 | 2.9 | 97-98 | |||
| VOLVO | V70 (MK1) | 2.0 | 97-98 | |||
| VOLVO | V70 (MK1) | 2.0 | 98-2000 | |||
| VOLVO | V70 (MK1) | 2.4 | 96-98 | |||
| VOLVO | V70 (MK1) | 2.4 | 98-99 | |||
| VOLVO | V70 (MK1) | 2.4 | 99-2000 | |||
| VOLVO | V70 (MK1) | 2.4 TURBO | 96-2000 | |||
| VOLVO | V70 (MK1) | 2.4 TURBO | 97-98 | |||
| VOLVO | V70 (MK1) | 2.4 TURBO | 99-2000 | |||
| VOLVO | V70 (MK1) | 2.5 | 97-2000 | |||
| VOLVO | V70 (MK1) | 2.5 TD | 97-98 | |||
| VOLVO | V70 (MK1) | 2.5 TD | 99-2000 | |||
| VOLVO | V70 XC | 2.4 TURBO | 97-98 | |||
| VOLVO | V70 XC | 2.4 TURBO | 99-2000 | |||
| VOLVO | V90 | 2.9 | 97-99 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét



