D478 - Prémium sima féktárcsák (Para) EBC Brakes
Különleges ajánlat
Kedvezmény
- Elülső tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
"
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
- Típus: Sima
- Teljes/Szellőztetett: Szellőztetett
- A lyukak száma:4
- Átmérő (mm): 256
- Magasság (mm): 38
- Vastagság (mm): 20
- Minimális Vastagság (mm): 18
- Tengely alkalmazása: Elülső
| Márka | Modell | Motor | Érték | Teljesítmény (LE) | Évkönyv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | AROSA | 1.4 | 100 | 98-2004 | ||
| SEAT | AROSA | 1.4 TD | 2001-2004 | |||
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | 96-99 | |||
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | 99-2001 | |||
| SEAT | CORDOBA | 1.8 | 16 | 95-97 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | 97-2002 | |||
| SEAT | CORDOBA | 2.0 | 94-97 | |||
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.6 | 2000-2002 | |||
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.8 | 16 | 93-97 | ||
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 TD | 90 | 96-2002 | ||
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 TD | 110 | 96-2002 | ||
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 TD | 90 | 96-99 | ||
| SEAT | IBIZA (6K) | 1.9 TD | 90 | 99-2002 | ||
| SEAT | IBIZA (6K) | 2.0 | 93-99 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 95-99 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 16 | 91-98 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 91-98 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 95-98 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.0 | 91-98 | |||
| SEAT COMMERCIAL | INCA | 1.9 D | 97-99 | |||
| SEAT COMMERCIAL | INCA | 1.9 D | 99-2003 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY KOMBI | 1.4 | 2001-2004 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY KOMBI | 1.9 D | 2001-2004 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY KOMBI | 1.9 TD | 2001-2004 | |||
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 1.8 | 136 | 89-91 | ||
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 1.8 | 136 | 91-92 | ||
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 2.0 | 16 | 136 | 91-96 | |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 2.0 | 8 | 115 | 95-96 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK2) | 1.8 GTI | 16 | 140 | 89-92 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.4 | 96-97 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.4 | 96-97 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.6 | 95-97 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.6 | 95-97 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.6 GT | 92-95 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) ESTATE | 1.8 | 93-95 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.8 | 95-97 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.8 | 96-97 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.8 GT | 92-97 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 D | 64 | 95-97 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 1.9 TD | 90 | 96-97 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK3) | 2.0 | 92-97 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK3) | 1.6 | 98-2002 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK3) | 1.8 | 97-98 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK3) | 1.8 | 90 | 98-2002 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK3) | 1.9 TD | 90 | 98-2002 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK3) | 1.9 TD | 110 | 98-2002 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK3) | 2.0 | 93-97 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK3) | 2.0 | 97-98 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF CABRIOLET (MK3) | 2.0 | 98-2002 | |||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK2) | 1.8 | 16 | 88-92 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK2) | 1.8 GTI | 16 | 87-92 | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA (MK2) | 1.8 GTI | 8 | 91-92 | ||
| VOLKSWAGEN | LUPO | 1.4 | 105 | 2000-2004 | ||
| VOLKSWAGEN | LUPO | 1.4 | 100 | 99-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | LUPO | 1.4 TD | 1999 | |||
| VOLKSWAGEN | LUPO | 1.4 TD | 99-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B2) | 2.0 | 85-88 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B2) | 2.2 | 85-88 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B3) | 1.6 | 89-93 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B3) | 1.8 | 89-93 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B3) | 2.0 | 88-93 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B3) | 2.0 | 89-92 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B4) | 1.6 | 93-96 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B4) | 1.8 | 93-96 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B4) | 1.9 TD | 90 | 93-96 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B4) | 2.0 | 93-96 | |||
| VOLKSWAGEN | PASSAT (B5) | 1.9 TD | 90 | 96-2000 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) | 1.4 | 16 | 96-99 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) | 1.4 | 16 | 96-99 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N) ESTATE | 1.7 D | 97-99 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 2000-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 2000-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 2000-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 2000-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 16 | 99-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 16 | 99-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 16 | 99-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 16 | 99-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 16 | 99-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 | 16 | 99-2001 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 TD | 2001-2002 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 TD | 2001-2002 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 TD | 99-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 TD | 99-2001 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) ESTATE | 1.9 TD | 99-2002 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) ESTATE | 1.9 TD | 99-2002 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.9 TD | 99-2002 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (9N) | 1.4 TD | 2002-2009 | |||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.8 | 16 | 84-89 | ||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.8 | 16 | 89-92 | ||
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.6 | 95-97 | |||
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.8 | 95-97 | |||
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.8 | 97-99 | |||
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.8 GT | 92-97 | |||
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9 D | 95-96 | |||
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9 D | 96-99 | |||
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9 TD | 96-99 | |||
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 | 92-97 | |||
| VOLKSWAGEN | VENTO | 2.0 | 97-98 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.4 | 96-97 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.4 | 96-97 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.4 | 97-99 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.4 | 99-2004 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.6 | 97-99 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.6 | 99-2004 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.7 D | 96-99 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.7 D | 99-2004 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.9 D | 96-97 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.9 D | 97-99 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.9 D | 99-2004 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.9 TD | 97-99 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | CADDY | 1.9 TD | 99-2004 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | GOLF VAN | 1.9 TD | 92-95 | |||
| VOLKSWAGEN COMMERCIAL | GOLF VAN | 1.9 TD | 95-98 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét



