D1981 - Prémium sima féktárcsák (Para) EBC Brakes
- Elülső tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
"
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
- Típus: Sima
- Teljes/Szellőztetett: Szellőztetett
- A lyukak száma:5
- Átmérő (mm): 283
- Magasság (mm): 48
- Vastagság (mm): 26
- Minimális Vastagság (mm): 24
- Tengely alkalmazása: Elülső
| Márka | Modell | Motor | Érték | Teljesítmény (LE) | Évkönyv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN | BERLINGO | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 | 120 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 115 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 | 120 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 90 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TD | 115 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 1.6 TURBO | 156 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 PICASSO MK2 | 2.0 TD | 150 | 2013-2018 | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| CITROEN COMMERCIAL | BERLINGO 3 | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (5 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 102 | 2018- | ||
| OPEL | COMBO LIFE (7 SEAT) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 | 125 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 92 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 1.6 TURBO | 205 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2013- | ||
| PEUGEOT | 308 (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 110 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.2 TURBO | 130 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.5 TD | 130 | 2017- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 115 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 92 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 120 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TD | 100 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 1.6 TURBO | 156 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014- | ||
| PEUGEOT | 308 SW (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2015- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 75 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.2 TURBO | 110 | 2019- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.6 TD | 100 | 2018- | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | PARTNER | 1.6 TD | 75 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (5 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 130 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.2 TURBO | 110 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 100 | 2018- | ||
| VAUXHALL | COMBO LIFE (7 SEATER) | 1.5 TD | 130 | 2018- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét



