D1928 - Prémium sima féktárcsák (Para) EBC Brakes
- Elülső tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
"
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
- Típus: Sima
- Teljes/Szellőztetett: Szellőztetett
- A lyukak száma:4
- Átmérő (mm): 258
- Magasság (mm): 44
- Vastagság (mm): 22
- Minimális Vastagság (mm): 20
- Tengely alkalmazása: Elülső
| Márka | Modell | Motor | Érték | Teljesítmény (LE) | Évkönyv |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN | 0.9 TURBO | 2015- | ||
| DACIA | LOGAN | 1.5 D | 2015- | ||
| DACIA | LOGAN | 1.6 | 2015- | ||
| DACIA | LOGAN | 1.6 | 2015- | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 0.9 TURBO | 90 | 2015- | |
| DACIA | LOGAN MCV | 1.0 | 75 | 2017- | |
| DACIA | LOGAN MCV | 1.2 | 75 | 2015- | |
| DACIA | LOGAN MCV | 1.2 | 75 | 2015- | |
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 90 | 2015-2019 | |
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 95 | 2019- | |
| DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2015- | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2015- | ||
| DACIA | SANDERO MK2 | 0.9 TURBO | 2012-2015 | ||
| DACIA | SANDERO MK2 | 0.9 TURBO | 2015- | ||
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.0 | 75 | 2017- | |
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2012- | ||
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2012- | ||
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2012-2015 | ||
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2015- | ||
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2015- | ||
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 90 | 2012- | |
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 75 | 2015- | |
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 90 | 2015-2018 | |
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 95 | 2018- | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 0.9 TURBO | 90 | 2012-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 0.9 TURBO | 90 | 2012-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 0.9 TURBO | 90 | 2015-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 | 75 | 2012-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 | 75 | 2012-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 | 75 | 2015-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 TURBO | 120 | 2013-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 TURBO | 120 | 2013-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.2 TURBO | 120 | 2015-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 75 | 2012-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 75 | 2012-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2012-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2015-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 89 | 2015-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 75 | 2015-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | |
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.5 D | 110 | 2016-2019 | |
| RENAULT | TWINGO | 0.9 TURBO | 89 | 2014- | |
| RENAULT | TWINGO | 1.0 | 69 | 2014- | |
| SMART | FORFOUR (W453) BRABUS | 0.9 TURBO | 109 | 2014- | |
| SMART | FORFOUR (W453) | 0.9 TURBO | 90 | 2014- | |
| SMART | FORFOUR (W453) | 1.0 | 71 | 2014- | |
| SMART | FORFOUR (W453) | ELECTRIC | 2017- | ||
| SMART | FORTWO (W453) | 0.9 TURBO | 89 | 2014- | |
| SMART | FORTWO (W453) | 0.9 TURBO | 89 | 2014- | |
| SMART | FORTWO (W453) | 0.9 TURBO | 89 | 2014- | |
| SMART | FORTWO (W453) BRABUS | 0.9 TURBO | 109 | 2016- | |
| SMART | FORTWO (W453) | 1.0 | 60 | 2014- | |
| SMART | FORTWO (W453) | 1.0 | 71 | 2014- | |
| SMART | FORTWO (W453) | 1.0 | 71 | 2014- | |
| SMART | FORTWO (W453) | ELECTRIC | 2017- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét



