Az áruk egyszerű visszaküldése
Vásároljon és ellenőrizze csendben otthon. A oldalon belül
14
napon belül indoklás nélkül visszaküldheti ezeket az árukat.
Részletek megjelenítése
14 napok a visszatérésre
Az Ön elégedettsége a vásárlásaival kapcsolatban kiemelkedően fontos. A tőlünk rendelt termékeket a következő határidőn belül visszaküldheti
14 napokat indoklás nélkül.
Nincs stressz és aggodalom
Üzletünknek és a Lengyel Posta alacsony költségű visszaküldési szolgáltatásának köszönhetően Ön anélkül vásárolhat anélkül, hogy stresszelne és aggódna amiatt, hogy a vásárlás visszaküldése problémás lesz.
Egyszerű visszatérési varázsló
Üzletünkben minden visszaküldést egy egyszerű visszaküldési varázslóval kezelünk, amely lehetőséget ad arra, hogy visszaküldje nekünk a visszaküldött csomagot.
TERMÉKLEÍRÁS
LEÍRÁS
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
"
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
- Típus: Sima
- Teljes/Szellőztetett: Szellőztetett
- A lyukak száma:4
- Átmérő (mm): 258
- Magasság (mm): 44
- Vastagság (mm): 22
- Minimális Vastagság (mm): 20
- Tengely alkalmazása: Elülső
Márka | Modell | Motor | Érték | Teljesítmény (LE) | Évkönyv | |
---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER | 1.2 TURBO | 2012- | |||
DACIA | DOKKER | 1.5 TD | 2012- | |||
DACIA | DOKKER | 1.6 | 2012- | |||
DACIA | LODGY | 1.2 TURBO | 2012- | |||
DACIA | LODGY | 1.5 TD | 2012- | |||
DACIA | LODGY | 1.6 | 2012- | |||
DACIA | LOGAN | 0.9 TURBO | 2012-2015 | |||
DACIA | LOGAN | 1.2 | 2012- | |||
DACIA | LOGAN | 1.2 | 2012- | |||
DACIA | LOGAN | 1.2 | 2012- | |||
DACIA | LOGAN | 1.2 | 2012- | |||
DACIA | LOGAN | 1.2 | 2012- | |||
DACIA | LOGAN | 1.2 | 2012- | |||
DACIA | LOGAN | 1.5 D | 2012-2015 | |||
DACIA | LOGAN | 1.6 | 2013- | |||
DACIA | LOGAN | 1.6 | 2013- | |||
DACIA | LOGAN | 1.6 | 2013-2015 | |||
DACIA | LOGAN | 1.6 | 2013-2015 | |||
DACIA | LOGAN MCV | 1.2 | 75 | 2013- | ||
DACIA | LOGAN MCV | 1.2 | 75 | 2013-2015 | ||
DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 90 | 2013-2015 | ||
DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2013- | |||
DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2013- | |||
DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2013-2015 | |||
DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2013-2015 | |||
DACIA COMMERCIAL | DOKKER VAN | 1.6 | 2013- | |||
MERCEDES-BENZ | CITAN DUALINER 112 | 1.2 TURBO | 2013- | |||
MERCEDES-BENZ | CITAN DUALINER 109D | 1.5 TD | 2012- | |||
MERCEDES-BENZ | CITAN DUALINER 108D | 1.5 TD | 2012- | |||
MERCEDES-BENZ | CITAN DUALINER 111D | 1.5 TD | 2013- | |||
MERCEDES-BENZ | CITAN TRAVELINER 112 | 1.2 TURBO | 2012- | |||
MERCEDES-BENZ | CITAN TRAVELINER 108D | 1.5 TD | 2012- | |||
MERCEDES-BENZ | CITAN TRAVELINER 111D | 1.5 TD | 2012- | |||
MERCEDES-BENZ | CITAN TRAVELINER 109D | 1.5 TD | 2012- | |||
MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | CITAN 112 | 1.2 TURBO | 2013- | |||
MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | CITAN 109D | 1.5 TD | 2012- | |||
MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | CITAN 108D | 1.5 TD | 2012- | |||
MERCEDES-BENZ COMMERCIAL | CITAN 111D | 1.5 TD | 2013- | |||
RENAULT | CAPTUR (1ST GEN) | 0.9 TURBO | 2013-2019 | |||
RENAULT | CAPTUR (1ST GEN) | 0.9 TURBO | 2013-2019 | |||
RENAULT | KANGOO | 1.2 TURBO | 2013-2020 | |||
RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 103 | 2008-2020 | ||
RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 86 | 2008-2020 | ||
RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 68 | 2008-2020 | ||
RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 75 | 2012-2020 | ||
RENAULT | KANGOO | 1.6 | 106 | 2008-2017 | ||
RENAULT | KANGOO | 1.6 | 87 | 2008-2017 | ||
RENAULT | KANGOO BE BOP | 1.5 D | 2009-2012 | |||
RENAULT | KANGOO BE BOP | 1.6 | 2009-2012 | |||
RENAULT | ZOE | ELECTRIC | 2012- | |||
RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.2 | 2008-2020 | |||
RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.5 D | 103 | 2008-2017 | ||
RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.5 D | 86 | 2008-2017 | ||
RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.5 D | 68 | 2008-2020 | ||
RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.5 D | 75 | 2012-2020 | ||
RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.6 | 87 | 2008-2017 | ||
RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.6 | 106 | 2008-2017 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Felhasználói vélemények