D1070 - Prémium sima féktárcsák (Para) EBC Brakes
- Elülső tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
"
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
- Típus: Sima
- Teljes/Szellőztetett: Szellőztetett
- A lyukak száma:5
- Átmérő (mm): 308
- Magasság (mm): 42
- Vastagság (mm): 25
- Minimális Vastagság (mm): 23
- Tengely alkalmazása: Elülső
| Márka | Modell | Motor | Érték | Teljesítmény (LE) | Évkönyv |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ADAM | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | |
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 | 99-2000 | ||
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 | 99-2000 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 2000-2004 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 2000-2004 | ||
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 TURBO | 2002-2004 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2010 | |
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2004-2010 | |
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 2002-2004 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2005 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | |
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.0 TURBO | 2000-2005 | ||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.0 TURBO | 2000-2005 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 TURBO | 180 | 2007-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2007 | |
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | |
| OPEL | CORSA (D) | 1.6 TURBO | 150 | 2007-2014 | |
| OPEL | CORSA (D) OPC | 1.6 TURBO | 190 | 2007-2014 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.0 TURBO | 115 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.3 TD | 75 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.3 TD | 95 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.4 | 90 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.4 TURBO | 100 | 2014-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2020 | |
| OPEL | CORSA (E) OPC | 1.6 TURBO | 207 | 2014-2020 | |
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 140 | 2010-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 136 | 2013-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 95 | 2014-2017 | |
| OPEL | MERIVA | 1.6 TURBO | 2005-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | |
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 130 | 2010-2014 | |
| OPEL | VECTRA I500 | 2.5 | 98-2000 | ||
| OPEL | VECTRA | 2.5 GSI | 98-2000 | ||
| OPEL | VECTRA | 2.6 GSI | 2000-2002 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 TURBO | 2001-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) OPC | 2.0 TURBO | 192 | 2004-2005 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 TURBO | 2009-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.7 TD | 2009-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2009 | |
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.2 | 2005-2010 | ||
| SAAB | 9-3 | 2.3 TURBO VIGGEN | 230 | 99-2002 | |
| SAAB | 9-5 | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| SAAB | 9-5 | 2.0 TURBO | 2001-2010 | ||
| SAAB | 9-5 | 2.2 TD | 120 | 2002-2006 | |
| SAAB | 9-5 | 2.3 TURBO | 220 | 2003-2009 | |
| SAAB | 9-5 | 2.3 TURBO | 207 | 2006-2010 | |
| SAAB | 9-5 | 2.3 TURBO | 182 | 2008-2010 | |
| SAAB | 9-5 | 2.3 TURBO AERO | 250 | 2001-2010 | |
| SAAB | 9-5 | 2.3 TURBO AERO | 260 | 2005-2010 | |
| SAAB | 9-5 | 2.3 TURBO AERO | 256 | 2008-2010 | |
| SAAB | 9-5 | 2.3 TURBO AERO | 230 | 99-2001 | |
| SAAB | 9-5 | 3.0 TD | 177 | 2001-2006 | |
| SAAB | 9-5 | 3.0 TURBO | 200 | 2001-2003 | |
| SAAB | 9-5 | 3.0 TURBO | 200 | 99-2001 | |
| VAUXHALL | ADAM | 1.4 TURBO | 150 | 2015- | |
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 190 | 2002-2005 | |
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 190 | 2002-2005 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2004-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 2002-2004 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2005 | |
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA COUPE | 2.0 TURBO | 2000-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA COUPE | 2.0 TURBO | 2000-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.6 TURBO | 180 | 2007-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2007 | |
| VAUXHALL | ASTRA SPORT HATCH (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | |
| VAUXHALL | CORSA (D) VXR | 1.6 TURBO | 190 | 2006-2014 | |
| VAUXHALL | CORSA (D) | 1.6 TURBO | 150 | 2007-2014 | |
| VAUXHALL | CORSA (E) | 1.0 TURBO | 115 | 2014-2020 | |
| VAUXHALL | CORSA (E) | 1.3 TD | 95 | 2014-2020 | |
| VAUXHALL | CORSA (E) | 1.3 TD | 75 | 2014-2020 | |
| VAUXHALL | CORSA (E) | 1.4 | 90 | 2014-2020 | |
| VAUXHALL | CORSA (E) | 1.4 TURBO | 100 | 2014-2020 | |
| VAUXHALL | CORSA (E) | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2020 | |
| VAUXHALL | CORSA (E) VXR | 1.6 TURBO | 207 | 2015-2020 | |
| VAUXHALL | MERIVA | 1.4 TURBO | 140 | 2010-2017 | |
| VAUXHALL | MERIVA | 1.6 TD | 136 | 2013-2017 | |
| VAUXHALL | MERIVA | 1.6 TD | 110 | 2014-2017 | |
| VAUXHALL | MERIVA | 1.6 TD | 95 | 2014-2017 | |
| VAUXHALL | MERIVA | 1.6 TURBO | 2005-2008 | ||
| VAUXHALL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | |
| VAUXHALL | MERIVA | 1.7 TD | 130 | 2010-2014 | |
| VAUXHALL | VECTRA | 2.0 SUPER TOURING | 96-97 | ||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.5 | 98-2000 | ||
| VAUXHALL | VECTRA | 2.6 GSI | 2000-2002 | ||
| VAUXHALL | ZAFIRA (A) | 2.0 TURBO | 2001-2004 | ||
| VAUXHALL | ZAFIRA (B) | 1.7 TD | 2009-2014 | ||
| VAUXHALL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | ||
| VAUXHALL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA (B) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2009 | |
| VAUXHALL | ZAFIRA (B) | 2.2 | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.7 TD | 2011-2013 | ||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.9 TD | 2006-2013 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét



