D099 - Prémium sima féktárcsák (Para) EBC Brakes
- Elülső tengely
Termékleírás
LEÍRÁS
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
"
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
- Típus: Sima
- Teljes/Szellőztetett: Teljes
- A lyukak száma:4
- Átmérő (mm): 236
- Magasság (mm): 41
- Vastagság (mm): 13
- Minimális Vastagság (mm): 11
- Tengely alkalmazása: Elülső
| Márka | Modell | Motor | Érték | Teljesítmény (LE) | Évkönyv | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDFORD | ASTRAMAX | 1.3 | 85-91 | |||
| BEDFORD | ASTRAMAX | 1.6 D | 85-89 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 81-83 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 | 81-84 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 D | 83-88 | |||
| OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.4 | 91-94 | |||
| OPEL | ASTRA (F) | 1.4 | 91-98 | |||
| OPEL | ASTRA (F) | 1.4 | 91-98 | |||
| OPEL | ASTRA (F) ESTATE | 1.4 | 95-98 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.4 | 93-2001 | |||
| OPEL | ASTRA CLASSIC (F) | 1.4 | 98-2002 | |||
| OPEL | ASTRA CLASSIC (F) ESTATE | 1.4 | 98-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CLASSIC (F) | 1.6 | 98-2002 | |||
| OPEL | ASTRA CLASSIC (F) ESTATE | 1.6 | 98-2005 | |||
| OPEL | COMBO | 1.4 | 91-95 | |||
| OPEL | COMBO | 1.4 | 95-96 | |||
| OPEL | COMBO (KADETT) | 1.6 | 84-87 | |||
| OPEL | COMBO (KADETT) | 1.6 D | 84-89 | |||
| OPEL | COMBO (KADETT) | 1.7 D | 89-92 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.0 | 91-92 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.2 | 91-92 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.3 | 91-92 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.4 | 91-92 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 D | 87-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 D | 91-93 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 TD | 88-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 TD | 91-92 | |||
| OPEL | CORSA (B) | 1.0 | 97-2000 | |||
| OPEL | CORSA (B) | 1.2 | 93-2001 | |||
| OPEL | CORSA (B) | 1.4 | 93-2000 | |||
| OPEL | CORSA (B) | 1.5 D | 93-96 | |||
| OPEL | CORSA (B) | 1.5 TD | 93-2001 | |||
| OPEL | CORSA (B) | 1.7 D | 96-2001 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 79-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.4 | 89-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.4 | 89-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.5 TD | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 79-82 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 84-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 79-82 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.3 | 87-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.4 | 90-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.6 | 86-93 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.4 | 88-91 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.6 | 88-92 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.7 D | 88-92 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 88-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.3 | 80-83 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.6 | 81-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.6 D | 82-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.6 D | 82-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.6 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.6 D | 84-90 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.6 D | 84-90 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.7 D | 89-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.7 D | 89-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (F) ESTATE | 1.4 | 91-95 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (F) | 1.4 | 91-98 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (F) ESTATE | 1.4 | 95-98 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | 87-93 | |||
| VAUXHALL | BELMONT | 1.6 | 86-91 | |||
| VAUXHALL | BELMONT | 1.6 D | 86-90 | |||
| VAUXHALL | BELMONT | 1.7 D | 89-91 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.3 | 81-83 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.3 | 84-88 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.4 | 88-92 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 | 81-83 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER ESTATE | 1.6 | 84-85 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 | 84-88 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER ESTATE | 1.6 | 85-88 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 | 88-92 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.6 D | 82-88 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.7 D | 88-92 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.8 | 81-83 | |||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1.8 | 84-88 | |||
| VAUXHALL | CORSA (B) | 1.0 | 97-2000 | |||
| VAUXHALL | CORSA (B) | 1.2 | 93-2000 | |||
| VAUXHALL | CORSA (B) | 1.4 | 93-2000 | |||
| VAUXHALL | CORSA (B) | 1.5 D | 93-97 | |||
| VAUXHALL | CORSA (B) | 1.5 TD | 93-2000 | |||
| VAUXHALL | CORSA (B) | 1.7 D | 96-2000 | |||
| VAUXHALL | NOVA | 1.0 | 91-93 | |||
| VAUXHALL | NOVA | 1.2 | 91-93 | |||
| VAUXHALL | NOVA | 1.4 | 91-93 | |||
| VAUXHALL | NOVA | 1.5 D | 91-93 | |||
| VAUXHALL | NOVA | 1.5 TD | 90-91 | |||
| VAUXHALL | NOVA | 1.5 TD | 91-93 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAMAX | 1.3 | 85-91 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAMAX | 1.6 D | 85-89 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.3 | 84-91 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.4 | 86-91 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.4 | 91-95 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.4 | 95-98 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.6 | 82-83 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.6 | 84-91 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.6 D | 82-83 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.6 D | 84-88 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | ASTRAVAN | 1.7 D | 88-91 | |||
| VAUXHALL COMMERCIAL | NOVA VAN | 1.5 D | 91-94 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Nem erősítette meg a vásárlás
Score: /5
Kérje ezt a terméket
Írja meg véleményét



