TERMÉKLEÍRÁS
LEÍRÁS
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
Az autóféktárcsák LOW, kiváló minőségű helyettesítője a sorozatgyártású féktárcsáknak, szilárdsága és fékteljesítménye messze felülmúlja a sorozatgyártású tárcsákét. A féktárcsákat az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják (a gyártást mostanra más országokra, például Japánra és Olaszországra is kiterjesztették). A speciálisan kifejlesztett technológia és az alkatrészek kiválasztása lehetővé teszi a tárcsák problémamentes és hosszú távú használatát. Tartósságuk miatt kompatibilisek az összes EBC fékkel, beleértve a RED STUFF (piros), YELLOW és BLUE sorozatot is.
TECHNIKAI ADATOK
- Típus: Sima
- Teljes/Szellőztetett: Teljes
- A lyukak száma:4
- Átmérő (mm): 239
- Magasság (mm): 58
- Vastagság (mm): 11
- Minimális Vastagság (mm): 10
- Tengely alkalmazása: Elülső
Márka | Modell | Motor | Érték | Teljesítmény (LE) | Évkönyv |
---|---|---|---|---|---|
CHRYSLER (UK) | HORIZON | 1.1 | 77-78 | ||
CHRYSLER (UK) | HORIZON | 1.1 | 77-78 | ||
CHRYSLER (UK) | HORIZON | 1.1 | 77-78 | ||
CHRYSLER (UK) | HORIZON | 1.3 | 77-78 | ||
CHRYSLER (UK) | HORIZON | 1.3 | 77-78 | ||
CHRYSLER (UK) | HORIZON | 1.3 | 77-78 | ||
MATRA | BAGHEERA | 1.3 | 72-78 | ||
MATRA | BAGHEERA | 1.4 | 78-80 | ||
MATRA | RANCHO | 1.4 | 78-81 | ||
MATRA | RANCHO | 1.4 | 78-81 | ||
MATRA | RANCHO | 1.4 | 81-84 | ||
MATRA | RANCHO | 1.4 | 81-84 | ||
SIMCA | 1100 | 1.3 | 72-78 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.1 | 79-81 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.1 | 79-85 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.1 | 79-85 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.1 | 81-85 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.3 | 79-81 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.3 | 79-85 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.3 | 79-85 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.3 | 81-85 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.5 | 81-85 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.5 | 81-85 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.6 | 81-85 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.6 | 81-85 | ||
TALBOT | HORIZON | 1.9 D | 82-85 |
Az áru tényleges megjelenése eltérhet a képeken láthatótól.
Vélemények (0)
Kérdezzen
Vélemények (0)
Kérdezzen