GD1386 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes
- Oś przód
Opis produktu
OPIS
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 312
- Wysokość (mm): 50
- Grubość (mm): 25
- Minimalna grubość (mm): 23
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 QUATTRO 8X | 2.0 TURBO | 256 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 140 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.4 TURBO | 125 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.4 TURBO AND ELECTRIC | 204 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.6 TD | 110 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.6 TD | 110 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 1.8 TURBO | 180 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 143 | 2012-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 110 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TD | 150 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TD | 184 | 2014-2020 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2009-2012 | |||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET QUATTRO 8V | 2.0 TURBO | 190 | 2016-2020 | ||
| AUDI | Q2 | 1.0 TURBO | 116 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| AUDI | Q2 | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| AUDI | Q2 QUATTRO | 2.0 TURBO | 190 | 2016- | ||
| AUDI | Q3 8U | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2015 | ||
| AUDI | Q3 8U | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 8U | 1.4 TURBO | 125 | 2016-2018 | ||
| AUDI | Q3 | 1.5 TURBO | 148 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 177 | 2011-2015 | ||
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 140 | 2012-2015 | ||
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 177 | 2013-2015 | ||
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 140 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 8U | 2.0 TD | 177 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 177 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TD | 140 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TD | 187 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 | 2.0 TD | 148 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2.0 TD | 148 | 2018- | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2015 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 170 | 2011-2015 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 180 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 170 | 2015-2018 | ||
| AUDI | Q3 QUATTRO 8U | 2.0 TURBO | 211 | 2015-2018 | ||
| AUDI | S1 8X | 2.0 TURBO | 230 | 2014-2018 | ||
| AUDI | TT 8J | 1.8 TURBO | 160 | 2007-2014 | ||
| AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8S | 1.8 TURBO | 180 | 2015- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TD | 170 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TD | 184 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TD | 184 | 2015- | ||
| AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8S | 2.0 TURBO | 230 | 2014- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 1.4 TURBO | 150 | 2010- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 1.8 TURBO | 160 | 2012- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 170 | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 140 | 2010-2017 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 115 | 2011-2015 | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TD | 177 | 2012- | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7N) | 2.0 TURBO | 200 | 2010- | ||
| SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 1.6 TD | 2007-2015 | |||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TD | 2007-2015 | |||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TURBO | 2007-2015 | |||
| SEAT | ATECA | 1.0 TURBO | 116 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 1.4 TURBO | 150 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SEAT | ATECA | 1.6 TD | 115 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SEAT | ATECA | 2.0 TD | 190 | 2016- | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2009 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.2 TURBO | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 122 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.4 TURBO | 140 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 150 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.5 TURBO | 130 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.6 TD | 105 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 1.8 TURBO | 180 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 143 | 2013-2018 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2013-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 184 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TD | 150 | 2017-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SEAT | LEON (5F) | 2.0 TURBO | 190 | 2018-2020 | ||
| SKODA | KAROQ | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 1.6 TD | 115 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TD | 150 | 2017- | ||
| SKODA | KAROQ | 2.0 TURBO | 190 | 2017- | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 150 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 150 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.4 TURBO | 125 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SKODA | KODIAQ | 1.5 TURBO | 150 | 2018- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TD | 150 | 2016- | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TURBO | 180 | 2016-2019 | ||
| SKODA | KODIAQ | 2.0 TURBO | 190 | Prekės ženklas Už šį gaminį ES atsakingas subjektas EBC Polska Sp. z o.o.Skaityti daugiau Adresas:
Kosocicka 39Pašto indeksas: 30-694Miestas: KrakówŠalis: PolskaEl. pašto adresas: sklep@ebcbrakes.pl Simbolis GD1386 Gamintojo kodas universalusGD1386 Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Nepatvirtintas pirkimas
Vertinimas: /5
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę
Mums rūpi jūsų privatumasParduotuvė naudoja slapukus, kad galėtų teikti paslaugas pagal Slapukų politiką. Naršyklėje galite nustatyti slapukų saugojimo arba prieigos prie jų sąlygas. Uždaryti
|



